令和元年12月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地上4階 |
延べ床面積(㎡) | 872.18㎡ |
着工日 | 平成31年3月18日 |
完成日 | 令和元年12月20日 |
令和元年12月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地上8階 |
延べ床面積(㎡) | 903.93㎡ |
着工日 | 平成30年12月10日 |
完成日 | 令和元年12月13日 |
平成31年4月
用途 | 共同住宅、長屋 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地上4階 |
延べ床面積(㎡) | 562.40㎡ |
着工日 | 平成30年6月20日 |
完成日 | 平成31年4月26日 |
平成31年1月
用途 | 共同住宅・学習塾 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地上7階 |
延べ床面積(㎡) | 676.26㎡ |
着工日 | 平成29年12月18日 |
完成日 | 平成31年 1月31日 |