平成26年11月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 4 |
延べ床面積(㎡) | 650 |
着工日 | 平成25年 7月 |
完成日 | 平成26年11月 |
平成26年06月
用途 | 住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 2 |
延べ床面積(㎡) | 112.70 m2 |
着工日 | 平成25年11月 |
完成日 | 平成26年06月 |
平成26年04月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 4 |
延べ床面積(㎡) | 608.12m2 |
着工日 | 平成25年08月 |
完成日 | 平成26年04月 |
平成26年03月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 3 |
延べ床面積(㎡) | 315m2 |
着工日 | 平成25年03月 |
完成日 | 平成26年03月 |
平成26年03月
用途 | 物品販売を営む店舗 |
---|---|
RC/S造 | S |
階数 | 7 |
延べ床面積(㎡) | 390.35m2 |
着工日 | 平成25年03月 |
完成日 | 平成26年03月 |