平成28年12月
用途 | 事務所・店舗ビル |
---|---|
RC/S造 | S造 |
階数 | 11階 |
延べ床面積(㎡) | 746.11㎡ |
着工日 | 平成27年9月 |
完成日 | 平成28年11月 |
平成28年10月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 10階 |
延べ床面積(㎡) | 1080㎡ |
着工日 | 平成27年5月 |
完成日 | 平成28年10月 |
平成28年08月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 8階 |
延べ床面積(㎡) | 588.48㎡ |
着工日 | |
完成日 |
平成28年06月
用途 | 住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 2階 |
延べ床面積(㎡) | 338.18㎡ |
着工日 | 平成27年10月 |
完成日 | 平成28年06月 |
平成28年04月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 10階 |
延べ床面積(㎡) | 553㎡ |
着工日 | 平成27年03月 |
完成日 | 平成28年04月 |