平成30年12月
用途 | 飲食店・事務所 |
---|---|
RC/S造 | S造 |
階数 | 地上11階 |
延べ床面積(㎡) | 1094 .97㎡ |
着工日 | 平成29年11月18日 |
完成日 | 平成30年12月27日 |
平成30年7月
用途 | 簡易宿所 |
---|---|
RC/S造 | S造 |
階数 | 地上4階 |
延べ床面積(㎡) | 579.50㎡ |
着工日 | 平成29年9月 |
完成日 | 平成30年7月 |
平成30年2月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | WRC 壁式構造 |
階数 | 地上5階 |
延べ床面積(㎡) | 997.74㎡ |
着工日 | 平成28年11月 |
完成日 | 平成30年2月 |