平成29年12月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地下1階・地上5階 |
延べ床面積(㎡) | 237.25㎡ |
着工日 | 平成29年4月 |
完成日 | 平成29年12月 |
平成29年8月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 5階 |
延べ床面積(㎡) | 1229.43㎡ |
着工日 | 平成28年11月 |
完成日 | 平成29年8月 |
平成29年9月
用途 | 飲食店 |
---|---|
RC/S造 | S造 一部 RC造 |
階数 | 地下2階・地上8階 |
延べ床面積(㎡) | 972.82㎡ |
着工日 | 平成28年10月 |
完成日 | 平成29年9月 |