平成27年09月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 15階 |
延べ床面積(㎡) | 1423㎡ |
着工日 | 平成26年02月 |
完成日 | 平成27年09月 |
平成27年09月
用途 | 寄宿舎 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 6階 |
延べ床面積(㎡) | 460㎡ |
着工日 | 平成26年 12月 |
完成日 | 平成27年 9月 |
平成27年04月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | S造 |
階数 | 6階 |
延べ床面積(㎡) | 338.42m2 |
着工日 | 平成26年08月 |
完成日 | 平成27年04月 |
平成27年03月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 7 |
延べ床面積(㎡) | 627 m2 |
着工日 | 平成25年 11月 |
完成日 | 平成27年 3月 |
平成27年03月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | |
延べ床面積(㎡) | 198.01 m2 |
着工日 | 平成26年 7月 |
完成日 | 平成27年 3月 |