令和2年10月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地下1階・地上11階 |
延べ床面積(㎡) | 1168.60㎡ |
着工日 | 令和1年6月1日 |
完成日 | 令和2年10月28日 |
令和2年8月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地上8階 |
延べ床面積(㎡) | 682.87㎡ |
着工日 | 令和元年7月20日 |
完成日 | 令和2年8月6日 |
平成29年12月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 地下1階・地上5階 |
延べ床面積(㎡) | 237.25㎡ |
着工日 | 平成29年4月 |
完成日 | 平成29年12月 |
平成29年8月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 5階 |
延べ床面積(㎡) | 1229.43㎡ |
着工日 | 平成28年11月 |
完成日 | 平成29年8月 |
平成29年9月
用途 | 飲食店 |
---|---|
RC/S造 | S造 一部 RC造 |
階数 | 地下2階・地上8階 |
延べ床面積(㎡) | 972.82㎡ |
着工日 | 平成28年10月 |
完成日 | 平成29年9月 |
平成28年12月
用途 | 事務所・店舗ビル |
---|---|
RC/S造 | S造 |
階数 | 11階 |
延べ床面積(㎡) | 746.11㎡ |
着工日 | 平成27年9月 |
完成日 | 平成28年11月 |
平成28年10月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 10階 |
延べ床面積(㎡) | 1080㎡ |
着工日 | 平成27年5月 |
完成日 | 平成28年10月 |
平成28年08月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 8階 |
延べ床面積(㎡) | 588.48㎡ |
着工日 | |
完成日 |
平成28年06月
用途 | 住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 2階 |
延べ床面積(㎡) | 338.18㎡ |
着工日 | 平成27年10月 |
完成日 | 平成28年06月 |
平成28年04月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 10階 |
延べ床面積(㎡) | 553㎡ |
着工日 | 平成27年03月 |
完成日 | 平成28年04月 |
平成27年09月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 15階 |
延べ床面積(㎡) | 1423㎡ |
着工日 | 平成26年02月 |
完成日 | 平成27年09月 |
平成27年09月
用途 | 寄宿舎 |
---|---|
RC/S造 | RC造 |
階数 | 6階 |
延べ床面積(㎡) | 460㎡ |
着工日 | 平成26年 12月 |
完成日 | 平成27年 9月 |
平成27年04月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | S造 |
階数 | 6階 |
延べ床面積(㎡) | 338.42m2 |
着工日 | 平成26年08月 |
完成日 | 平成27年04月 |
平成27年03月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 7 |
延べ床面積(㎡) | 627 m2 |
着工日 | 平成25年 11月 |
完成日 | 平成27年 3月 |
平成27年03月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | |
延べ床面積(㎡) | 198.01 m2 |
着工日 | 平成26年 7月 |
完成日 | 平成27年 3月 |
平成26年11月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 4 |
延べ床面積(㎡) | 650 |
着工日 | 平成25年 7月 |
完成日 | 平成26年11月 |
平成26年06月
用途 | 住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 2 |
延べ床面積(㎡) | 112.70 m2 |
着工日 | 平成25年11月 |
完成日 | 平成26年06月 |
平成26年04月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 4 |
延べ床面積(㎡) | 608.12m2 |
着工日 | 平成25年08月 |
完成日 | 平成26年04月 |
平成26年03月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 3 |
延べ床面積(㎡) | 315m2 |
着工日 | 平成25年03月 |
完成日 | 平成26年03月 |
平成26年03月
用途 | 物品販売を営む店舗 |
---|---|
RC/S造 | S |
階数 | 7 |
延べ床面積(㎡) | 390.35m2 |
着工日 | 平成25年03月 |
完成日 | 平成26年03月 |
平成25年11月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 6 |
延べ床面積(㎡) | 500 |
着工日 | 平成25年1月 |
完成日 | 平成25年11月 |
平成25年09月
用途 | 個人住宅 |
---|---|
RC/S造 | 地下RC造+地上W造 |
階数 | 3 |
延べ床面積(㎡) | 190 |
着工日 | 平成25年1月15日 |
完成日 | 平成25年8月30日 |
平成24年12月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 9 |
延べ床面積(㎡) | 859.68 m2 |
着工日 | 平成23年10月15日 |
完成日 | 平成24年12月25日 |
平成22年5月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 6 |
延べ床面積(㎡) | |
着工日 | H22.5.1 |
完成日 | H22.11.30 |
平成24年4月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 4 |
延べ床面積(㎡) | |
着工日 | H24.4.15 |
完成日 | H24.4.30 |
平成24年2月
用途 | 専用住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 3 |
延べ床面積(㎡) | |
着工日 | H24.2.1 |
完成日 | H24.8.30 |
平成23年7月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 2 |
延べ床面積(㎡) | 799.86 |
着工日 | H23.07.01 |
完成日 | H24.03.15 |
平成22年12月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 3 |
延べ床面積(㎡) | 384.29 |
着工日 | H22.12.13 |
完成日 | H23.8.31 |
平成21年10月
用途 | 共同住宅 |
---|---|
RC/S造 | RC |
階数 | 6 |
延べ床面積(㎡) | 525.51 |
着工日 | H21.10.16 |
完成日 | H 22.2.25 |